银泰蓄电池GFM系列
产品参数
电池 | 额定电压 | 额定容量 | 端子形式 | 铜芯尺寸 | 外形尺寸 | 总高 | |||
型号 | 10小时率 | 1小时率 | 长 | 宽 | 高 | ||||
GFM-100 | 2 | 100 | 58 | 铜芯端子 | Φ16M6 | 76 | 170 | 213 | 222 |
GFM-200 | 2 | 200 | 116 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 170 | 106 | 330 | 342 |
GFM-300 | 2 | 300 | 174 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 170 | 150 | 330 | 342 |
GFM-400 | 2 | 400 | 232 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 196 | 171 | 330 | 342 |
GFM-500 | 2 | 500 | 290 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 241 | 171 | 330 | 342 |
GFM-600 | 2 | 600 | 348 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 285 | 171 | 330 | 342 |
GFM-800 | 2 | 800 | 464 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 383 | 171 | 330 | 342 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 580 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 471 | 171 | 330 | 342 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 870 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 355 | 337 | 330 | 342 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 1160 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 476 | 337 | 330 | 342 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 1740 | 铜芯端子 | Φ20M8 | 696 | 340 | 330 | 342 |
应用领域:
通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统 消防和保安系统 控制设备
技术特点:
使用寿命长:正极采用高锡合金板栅,特殊的铅膏配方和电解液添加剂,浮充寿命高达12年以上。
耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺,确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。
循环能力优异:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,提高了电池循环耐久性能。按照国际标准IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到1200次以上。
安全可靠:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
多种安装方式:由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。