ThreeAce蓄电池 12V系列
产品参数
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
12V-12AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
12V-16AH | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | ||
12V-17AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
12V-20AH | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
12V-24AH | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
12V-28AH | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
12V-38AH | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
12V-42AH | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
12V-65AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
12V-75AH | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
12V-100AH | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
12V-110AH | 12 | 110 | 407 | 174 | 209 | 233 | M8 L | ||
12V-120AH | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 233 | M8 L | ||
12V-150AH | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | M9 L | ||
12V-200AH | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 240 | M10 L | ||

应用领域:
通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统 消防和保安系统 控制设备
技术特点:
使用寿命长:正极采用高锡合金板栅,特殊的铅膏配方和电解液添加剂,浮充寿命高达12年以上。
耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺,确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。
循环能力优异:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,提高了电池循环耐久性能。按照国际标准IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到1200次以上。
安全可靠:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
多种安装方式:由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。
