银泰蓄电池6CNF系列
产品参数
电池 | 额定电压 | 额定容量 | 单格数 | 端子形式 | 铜芯尺寸 | 外形尺寸 | 总高 | |||
型号 | 10小时率 | 1小时率 | 长 | 宽 | 高 | |||||
6CNF-24 | 12 | 24 | 14.4 | 6 | 铜芯端子 | M5 | 166 | 175 | 125 | 125 |
6CNF-38 | 12 | 38 | 22.8 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 197 | 165 | 172 | 172 |
6CNF-50 | 12 | 50 | 30 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 229 | 138 | 211 | 216 |
6CNF-65 | 12 | 65 | 39 | 6 | 铜芯端子 | M6 | 350 | 166 | 174 | 174 |
6CNF-100 | 12 | 100 | 60 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 407 | 175 | 210 | 240 |
6CNF-120 | 12 | 120 | 72 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 407 | 175 | 210 | 240 |
6CNF-150 | 12 | 150 | 90 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 484 | 170 | 240 | 240 |
6CNF-200 | 12 | 200 | 120 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 521 | 240 | 219 | 224 |
6CNF-250 | 12 | 250 | 150 | 6 | 铜芯端子 | M8 | 520 | 268 | 220 | 224 |
应用领域
光伏-太阳能储能系统 风能储能系统 新能源储能系统
技术特点
寿命长:正极采用高锡合金板栅,特殊的铅膏配方和电解液添加剂,浮充寿命高达12年以上。
深循环能力强:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,提高了电池循环耐久性能。
耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺,确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。
安全可靠:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
多种安装方式::由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。