ThreeAce蓄电池 2V系列
产品特征
1. 容量范围:100Ah—3000Ah;
2. 电压等级:2V;
3. 设计寿命长:2V系列电池设计浮充寿命达15年以上,6V、12V为10年;
4. 自放电小:≤1%(每月);
5. 密封反应效率高:≥99%;
6. 结构紧凑,比能量高;
7. 工作温度范围宽:-15~45℃。
结构特点
· 板栅:采用子母板栅结构专利技术;
· 正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺;
· 隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板;
· 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级);
· 端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
· 安全阀:专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构;
· 接线端子:采用嵌铜芯圆端子结构设计。
型号 | 电压 | 容量(Ah) | 最大外型尺寸 (mm) | 装箱数 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
UD2-100 | 2 | 100 | 179 | 73 | 207 | 212 | 1 |
UD2-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 350 | 1 |
UD2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 350 | 1 |
UD2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 329 | 350 | 1 |
UD2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 357 | 1 |
UD2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 331 | 1 |
UD2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 359 | 1 |
UD2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 174 | 330 | 356 | 1 |
UD2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 354 | 342 | 381 | 1 |
UD2-2000 | 2 | 2000 | 489 | 350 | 342 | 381 | 1 |
UD2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 342 | 395 | 1 |
