银泰蓄电池CNF系列
产品参数
电池 | 额定电压 | 额定容量 | 端子形式 | 铜芯尺寸 | 外形尺寸 | 总高 | ||
型号 | 10小时率 | 长 | 宽 | 高 | ||||
CNF-100 | 2 | 100 | 铜芯端子 | M6 | 76 | 170 | 213 | 222 |
CNF-200 | 2 | 200 | 铜芯端子 | M8 | 170 | 106 | 330 | 342 |
CNF-300 | 2 | 300 | 铜芯端子 | M8 | 170 | 150 | 330 | 342 |
CNF-400 | 2 | 400 | 铜芯端子 | M8 | 196 | 171 | 330 | 342 |
CNF-500 | 2 | 500 | 铜芯端子 | M8 | 241 | 171 | 330 | 342 |
CNF-600 | 2 | 600 | 铜芯端子 | M8 | 285 | 171 | 330 | 342 |
CNF-800 | 2 | 800 | 铜芯端子 | M8 | 383 | 171 | 330 | 342 |
CNF-1000 | 2 | 1000 | 铜芯端子 | M8 | 471 | 171 | 330 | 342 |
CNF-1500 | 2 | 1500 | 铜芯端子 | M8 | 355 | 337 | 330 | 342 |
CNF-2000 | 2 | 2000 | 铜芯端子 | M8 | 476 | 337 | 330 | 342 |
CNF-3000 | 2 | 3000 | 铜芯端子 | M8 | 696 | 340 | 330 | 342 |
应用领域
光伏-太阳能储能系统 风能储能系统 新能源储能系统
技术特点
寿命长:正极采用高锡合金板栅,特殊的铅膏配方和电解液添加剂,浮充寿命高达12年以上。
深循环能力强:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,提高了电池循环耐久性能。
耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺,确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。
安全可靠:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
多种安装方式::由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。